include_size-guide
きものサイズ参考表

サイズ | 身長 | きもの身丈 |
---|---|---|
SS | 142 cm ~150 cm | ~ 150 cm |
S | 147 cm ~155 cm | ~ 155 cm |
M | 152 cm ~160 cm | ~ 160 cm |
L | 157 cm ~165 cm | ~ 165 cm |
LL | 162 cm ~170 cm | ~ 170 cm |
男性用きものサイズ参考表
サイズ | 身長 | きもの着丈 |
---|---|---|
SS | 161 cm ~165 cm | 135 cm |
S | 165 cm ~170 cm | 140 cm |
M | 171 cm ~175 cm | 145 cm |
L | 176 cm ~180 cm | 150 cm |
LL | 181 cm ~185 cm | 155 cm |
着物着丈 | 身長から 25~30cm 引く |
羽織・コートサイズ参考表

サイズ | 羽織 裄丈 |
---|---|
SS | ~ 62 cm |
S | ~ 64 cm |
M | ~ 66 cm |
L | ~ 68 cm |
LL | ~ 70 cm |
長襦袢サイズ参考表

サイズ | 身長 | きもの身丈 |
---|---|---|
SS | 145 cm ~150 cm | ~ 150 cm |
S | 150 cm ~155 cm | ~ 155 cm |
M | 155 cm ~160 cm | ~ 160 cm |
L | 160 cm ~165 cm | ~ 165 cm |
LL | 165 cm ~170 cm | ~ 170 cm |
帯サイズ参考表
サイズ | 名古屋帯 | 袋帯 |
---|---|---|
SS | ~340 cm | ~420 cm |
S | 340 cm~ | 420 cm~ |
M | 360 cm~ | 435 cm~ |
L | 380 cm~ | 450 cm~ |
※あくまでも平均値のため個人差があります